Jagdgenossenschaft Schnakenbek
Ansprechpartner:
Vorsitzender: Christian Pehmöller
Krüzener Weg 1
21481 Schnakenbek
Tel: 041 53 - 81885
Stellvertreter: Andre Stilke
Vorwerk 2b
21481 Schnakenbek
Tel: 041 53 - 81840
Ansprechpartner:
Vorsitzender: Christian Pehmöller
Krüzener Weg 1
21481 Schnakenbek
Tel: 041 53 - 81885
Stellvertreter: Andre Stilke
Vorwerk 2b
21481 Schnakenbek
Tel: 041 53 - 81840
Aktuelles | ![]() |
21.02.2020, 19:00
Einladung zur Genossenschaftsversammlung am Freitag, den 21. Februar 2020 um 19.00 Uhr im „Forsthaus Glüsing“, Berliner Str.7 in Schnakenbek. mehr
25.04.2015
Start | ||||||||||||||||||||
| | Nachrichten aus Schnakenbek | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Termine und Veranstaltungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Reportagen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Straßensuche | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Unsere Gemeinde | ||||||||||||||||||||
| | Gemeindevertretung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Satzungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Verwaltung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Dorfblatt | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Galerie » 2023 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | » 2022 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | » 2021 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | » 2020 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | » 2019 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Vereine | ||||||||||||||||||||
| | Kinderkrippe | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Kindergarten | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Sportverein | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Carnevalverein | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Evangelische Kirche | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Treffpunkt Jedermann Kaffeekreis | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Handarbeit-Treff | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Foto Klub | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Jagdgenossenschaft Schnakenbek | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Freie Wählergemeinschaft Schnakenbek | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Gewerbe | ||||||||||||||||||||
| | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Landwirtschaft | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Handwerk | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Ferienwohnungen / Gastronomie | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Einzelhandel / Sonstiges | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Bauleitplanverfahren | ||||||||||||||||||||
Webcam | ||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||
Impressum | ||||||||||||||||||||
| | Datenschutzerklärung | ||||||||||||||||||
| |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.